(운용펀드 기준)
펀드명 | 설정일 | 청산일 | 설정액 |
---|---|---|---|
파인밸류 IPO3호 일반 사모투자신탁(전문) | 2020.09.23 | 2022.03.23 | 53억원 |
파인밸류 IPO5호(공모주하이일드) 일반 사모증권투자신탁[채권혼합] | 2021.02.08 | 2022.03.07 | 144억원 |
파인밸류 IPO6호 일반 사모투자신탁 | 2021.06.21 | 2022.12.21 | 99억원 |
파인밸류 IPO9호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 2022.01.06 | 2023.01.06 | 40억원 |
파인밸류 IPO8호(공모주하이일드) 일반 사모증권투자신탁[채권혼합] | 2022.01.05 | 2023.03.06 | 299억원 |
파인밸류 IPO7호(공모주하이일드) 일반 사모증권투자신탁[채권혼합] | 2021.09.28 | 2023.03.27 | 185억원 |
파인밸류 IPO11호(공모주하이일드) 일반 사모증권투자신탁[채권혼합] | 2022.04.11 | 2023.07.11 | 166억원 |
파인밸류 IPO1호 일반 사모증권투자신탁 | 2020.01.30 | 2023.07.31 | 199억원 |
파인밸류 IPO10호(공모주하이일드) 일반 사모증권투자신탁[채권혼합] | 2022.03.08 | 2023.09.07 | 154억원 |
파인밸류 IPO2호 일반 사모투자신탁 | 2020.08.25 | 2023.12.26 | 40억원 |
파인밸류 IPO13호(공모주하이일드) 일반 사모증권투자신탁[채권혼합] | 2023.03.03 | 2024.06.03 | 64억원 |
※ 수익률의 경우 제공이 불가하여, 판매회사 또는 아래 협회 기준가격 조회를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
(조회 방법 : 기준일을 각 청산일 이전으로 하여 펀드명 입력 후 검색)
(운용펀드 기준, 기준일 : 2024-09-30)
No.1 IPO ADVISORY SERVICE
More Benefit and Less Risk
Choose The Best