(운용펀드 기준)
펀드명 | 설정일 | 청산일 | 설정액 |
---|---|---|---|
파인밸류PreIPO1호전문투자형사모투자신탁 | 2017.11.02 | 2019.06.21 | 31억원 |
파인밸류PreIPO2호전문투자형사모투자신탁 | 2018.02.28 | 2020.06.17 | 33억원 |
파인밸류PreIPO3호전문투자형사모증권투자신탁 | 2018.09.13 | 2020.06.17 | 199억원 |
파인밸류PreIPO4호전문투자형사모증권투자신탁 | 2018.09.13 | 2019.09.23 | 72억원 |
파인밸류PreIPO5호전문투자형사모증권투자신탁 | 2019.11.07 | 2020.04.03 | 47억원 |
파인밸류PreIPO6호전문투자형사모증권투자신탁 | 2019.11.07 | 2021.09.10 | 95억원 |
파인밸류PreIPO7호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 2020.04.28 | 2022.03.24 | 105억원 |
※ 수익률의 경우 제공이 불가하여, 판매회사 또는 아래 협회 기준가격 조회를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
(조회 방법 : 기준일을 각 청산일 이전으로 하여 펀드명 입력 후 검색)
(운용펀드 기준, 기준일 : 2024-09-30)